
低融点ポリエステルファイバー

Yangzhou Tinfulong Group Co., Ltd. ティンフーロン
年間生産能力 (2025年 8月基準) 40~60万トン
用途:自動車内装材、フィルター、吸音材、衛生材 等。
低融点 VIRGIN 110℃
| 色 | 繊度 | 繊維長(㎜) | |||
| White | 2De | 38 | 51 | ||
| 4De | 32 | 38 | 51 | 64 | |
| 6De | 64 | ||||
| 15De | 64 | ||||
| Black | 4De | 51 | |||
用途に応じてご使用いただけますので詳しくはお問い合わせください。

TECHNICAL DATA SHEET
| SPECIFICATION | VIRGIN 低融点タイプ 4Dx51mm |
| LUSTER | SD |
| COLOR | WHITE |
| TEST TEMPERATURE : 25℃ | |
| RELATIVE HUMIDITY : 65% | |
| PROPERTIES | UNIT | RANGE OF CONTROL | TEST METHOD | |
| LINER DENSITY TOLERANCE | DE | 4.5 ± 0.5 | GB/T14335 | |
| TENACITY | G/DE | ≧3.0 | GB/T14337 | |
| ELONGATION AT BREAK | % | ≧50 | GB/T14337 | |
| CRIMPS | NUMBER/25mm | 5 - 7 | GB/T14338 | |
| OIL PICKUP | % | 0.11 - 0.13 | GB/T6504 | |
| HEAT SHRINKAGE(85℃/30MIN) | % | ≦9.0 | GB/T6505 | |
| MELTING POINT | ℃ | 110 | Producer Standards | |
| LENGTH TOLERANCE | % | ±6 | GB/T14336 | |
| SSPECIFICATION | VIRGIN 低融点タイプ 4Dx51mm |
| LUSTER | SD |
| COLOR | BLACK |
| TEST TEMPERATURE : 25℃ | |
| RELATIVE HUMIDITY : 65% | |
| PROPERTIES | UNIT | RANGE OF CONTROL | TEST METHOD | |
| LINER DENSITY TOLERANCE | DE | 4.5 ± 0.5 | GB/T14335 | |
|---|---|---|---|---|
| TENACITY | G/DE | ≧2.6 | GB/T14337 | |
| ELONGATION AT BREAK | % | ≧35 | GB/T14337 | |
| CRIMPS | NUMBER/25mm | 5 - 7 | GB/T14338 | |
| OIL PICKUP | % | 0.11 ± 0.13 | GB/T6504 | |
| HEAT SHRINKAGE(85℃/30MIN) | % | ≦9.0 | GB/T6505 | |
| MELTING POINT | ℃ | 110 | Producer Standards | |
| LENGTH TOLERANCE | % | ±9 | GB/T14336 | |

